Vierte Abstimmung Ergebnis: Weizenbier
Wie stark soll das Wei10 gehopft sein? |
|||
| Sehr stark gehopft (sehr bitter) | 11.8% | ||
| Stark gehopft (bitter) | 19.6% | ||
| Leicht bis mittel gehopft | 52.9% | ||
| Schwach gehopft | 15.7% | ||
Welches Etikett soll auf das Wei10? |
|||
| Etikett 1 | 18.2% | ||
| Etikett 2 | 69.1% | ||
| Etikett 3 | 12.7% | ||
Etikett - Vorschlag 1:
Etikett - Vorschlag 2:
Etikett - Vorschlag 3:

Dritte Abstimmung Ergebnis: Weizenbier
Welcher Geruch und Geschmack sollen durch die HEFE entwickelt werden? |
|||
| In Richtung NEUTRAL | 28% | ||
| In Richtung BANANE | 32% | ||
| In Richtung GEWÜRZNELKE | 16% | ||
| In Richtung MELONE | 24% | ||
Wie hoch soll die Stammwürze sein? |
|||
| hoch | 30% | ||
| mittel | 46% | ||
| niedrig | 24% | ||
Zweite Abstimmung Ergebnis: Weizenbier
Unser Weizen soll welchen Namen erhalten? |
|||
| Wei10 | 25.5% | ||
| Community Weisse oder Meine Weisse | 9.1% | ||
| Meine Sommerweisse oder Sommertraum oder Sommerfrisches | 5.5% | ||
| 2010 Triticum | 5.5% | ||
| Bright Wheat | 0% | ||
| Dea Dia | 0% | ||
| Wheaty 2010 | 3.6% | ||
| Linzer Weisse | 3.6% | ||
| Weizen Gluck | 7.3% | ||
| Dahoam | 1.8% | ||
| Weizausendzehn | 5.5% | ||
| Weizentraum | 1.8% | ||
| Heller Kopf | 10.9% | ||
| Blonder Engel | 7.3% | ||
| Cool Blondes | 3.6% | ||
| Nordlicht Weizenbier | 0% | ||
| Selfmade Beer | 3.6% | ||
| Huge | 0% | ||
| Gaumenfreude | 1.8% | ||
| Hofi´s Weizen | 3.6% | ||
Erste Abstimmung Ergebnis: Weizenbier
Wie gut hat dir dein 2010er geschmeckt? |
|||
| Hervorragend | 38.3% | ||
| Gut | 35% | ||
| Nicht schlecht | 13.3% | ||
| Naja, es geht so | 3.3% | ||
| Gar nicht | 0% | ||
| Konnte es leider nicht kosten | 10% | ||
Welche Farbe soll dein Weizenbier bekommen? |
|||
| Helle Weizenbier | 43.3% | ||
| Mittleres Weizenbier | 28.3% | ||
| Dunkles Weizenbier | 28.3% | ||
